SSGLL立式雙聯(lián)油冷卻器冷卻面積12-150m2
,主要型號(hào)有SGLL4-12/1.0L型號(hào) | 冷卻面積m2 | a | b | c | d | e | f | g | m | o | d3 | D | DN1 | DN2 |
SGLL4-12/1.0L | 12 | 1555 | 960 | 870 | 320 | 520 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 65 | 65 |
SGLL4-16/1.0L | 16 | 1960 | 1365 | 870 | 320 | 520 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 65 | 65 |
SGLL4-20/1.0L | 20 | 2370 | 1775 | 870 | 320 | 565 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL4-24/1.0L | 24 | 2780 | 2175 | 870 | 340 | 565 | 475 | 360 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL4-28/1.0L | 28 | 3190 | 2585 | 870 | 340 | 565 | 475 | 360 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL5-35/1.0L | 35 | 2610 | 1692 | 976 | 470 | 666 | 585 | 400 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 100 | 100 |
SGLL5-40/1.0L | 40 | 2880 | 1962 | 976 | 470 | 726 | 585 | 400 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 100 | 100 |
SGLL5-45/1.0L | 45 | 3120 | 2202 | 973 | 470 | 726 | 585 | 420 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL5-50/1.0L | 50 | 3390 | 2472 | 1100 | 470 | 726 | 585 | 420 | 140 | 100 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL5-60/1.0L | 60 | 3930 | 3012 | 1240 | 470 | 990 | 585 | 420 | 140 | 100 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL6-80/1.0L | 80 | 3255 | 2015 | 1240 | 705 | 990 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL6-100/1.0L | 100 | 3855 | 2615 | 1346 | 705 | 1066 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL6-120/1.0L | 120 | 4455 | 3215 | 1346 | 705 | 1066 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL雙聯(lián)油冷卻器采用雙聯(lián)結(jié)構(gòu)
雙聯(lián)油冷卻器按GB151 標(biāo)準(zhǔn)和參照西德AD 及美國TEMA標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和制造,采用全鋼和部分黃銅結(jié)構(gòu)
地址:江蘇泰州姜堰市婁莊先進(jìn)工業(yè)園區(qū)
電話:138-5266-5088
傳真:0523-88698007
郵箱:zr5088@126.com